
| Model | HECL1P18-F21(M) |
| Maksimal kirish quvvati, kVt | 20 |
| Maksimal chiqish quvvati, kVt | 17,6 |
| Nominal kuchlanish, V | AC 220 |
| Nominal chastota, Hz | 50 |
| Nominal elektr quvvati, Vt | 110 |
| Suv va changdan himoya qilish klassi | IPX4 |
| Energiya iste’moli darajasi | 2 |
| Gabarit o‘lchamlari, K/B/Ch, mm | 701/403/287 |
| Qadoqlash o‘lchamlari, K/B/Ch, mm | 775/487/370 |
| Netto/brutto og‘irligi, kg | 34/36,5 |
| Isitish tizimi | |
| Chiqish quvvati (avtomatik sozlash), kVt | 8~8,9 |
| Hisoblangan isitish maydoni, m2 | 60-100 |
| Suvni isitishning maksimal harorati, S | 90 |
| Suv isitish haroratini sozlash diapazoni, S | 30~85 |
| Isitish tizimidagi maksimal bosim, bar | 3 |
| Kengaytirish bakining hajmi, l | 6 |
| Kengaytirish bakining dastlabki bosimi, bar | 1 |
| Harorat samaradorligi, % | 90 |
| Chiqish quvvati (avtomatik sozlash), kVt | 8~8,9 |
| Issiq suvning nominal ishlab chiqarilishi, l/min (^t=30C) | 8 |
| Maishiy issiq suv | |
| Suv isitish haroratini sozlash diapazoni, S | 30~60 |
| Ishga tushirishda minimal oqim, l/min | 2,5 |
| Suv ta’minoti tarmog‘idagi maksimal bosim, bar | 9 |
| Boshlanishdagi minimal bosim, bar | 0,3 |
| Harorat samaradorligi, % | 90 |
| Gaz xususiyatlari | |
| Turi | Природный газ |
| Nominal bosimi, Pa | 2000 |
| Sarf, m3/soat | 0,9~2,15 |
| Ulagich o‘lchamlari | |
| Isitish tizimini yetkazib berish/qaytarish | G3/4 |
| Issiq suv yetkazib berish/qaytarish | G1/2 |
| Gaz | G3/4 |
| Koaksiyal dudbo‘ron | |
| Kiruvchi/chiquvchi dudbo‘ron kanalining diametri, mm | 60/100 |
| Maksimal tarmoqlanmagan uzunlik, mm | 3000 |