
Mexanik boshqaruv, vertikal o‘rnatish, slim-diametr
| Model | ES30V-A3 | ES50V-A3 | ES80V-A3 | ES100V-A3 |
| O‘rnatish | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Boshqaruv | Mexanik | Mexanik | Mexanik | Mexanik |
| Ichki bakning sig‘imi, L | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Nominal kuchlanish, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nominal chastota, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nominal quvvat, Vt | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Nominal isitish harorati, S | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Maksimal ish bosimi, MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Suv ta‘minoti tizimidagi maksimal bosimi, MPa | >0,05 | >0,05 | >0,05 | >0,05 |
| Suv va changdan himoya qilish sinfi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| O‘lchamlari, K/B/Ch, mm | 390/447/400 | 390/650/400 | 390/930/440 | 390/1160/400 |
| Qadoqlash o‘lchamlari, K/B/Ch, mm | 459/470/475 | 460/665/475 | 459/986/475 | 460/475/986 |
| Sof vazni, kg | 17 | 20 | 24 | 30 |
| Umumiy vazni, kg | 20 | 23 | 27 | 31 |
| Isitish vaqti ^T=45C, s, daq | 47 daq | 1 soat 20 daq | 2 soat 5 daq | 2 soat 40 daq |

