![]()
| Model | ES50V-A5 | ES80V-A5 | ES100V-A5 | 
| O‘rnatish | Vertikal | Vertikal | Vertikal | 
| Boshqaruv | Электр. | Электр. | Электр. | 
| Ichki bakning sig‘imi, L | 50 | 80 | 100 | 
| Nominal kuchlanish, V | 220 (110-264) | 220 (110-264) | 220 (110-264) | 
| Nominal quvvat, Vt | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Nominal isitish harorati, S | 75 | 75 | 75 | 
| Maksimal ish bosimi, MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| O‘lchamlari, K/B/Ch, mm | 637/390/400 | 947/390/400 | 1160/390/400 | 
| Qadoqlash o‘lchamlari, K/B/Ch, mm | 672/474/458 | 982/474/458 | 1202/474/458 | 
| Sof vazni, kg | 17 | 24 | 30 | 
| Umumiy vazni, kg | 23 | 28 | 33 | 
| Isitish vaqti ^T=45C, s, daq | 1 soat 50 daq | 2 soat 45 daq | 3 soat 30 daq | 

