
| Model | ES50V-F3 | ES80V-F3 |
| O‘rnatish | Vertikal | Vertikal |
| Boshqaruv | Mexanik | Mexanik |
| Ichki bakning sig‘imi, L | 50 | 80 |
| Nominal kuchlanish, V | 220 | 220 |
| Nominal quvvat, Vt | 50 | 50 |
| Nominal isitish harorati, S | 75 | 75 |
| Maksimal ish bosimi, MPa | 0,8 | 0,8 |
| O‘lchamlari, K/B/Ch, mm | 530/720/290 | 530/107/320 |
| Qadoqlash o‘lchamlari, K/B/Ch, mm | 668/860/410 | 668/1178/410 |
| Sof vazni, kg | 26 | 36 |
| Umumiy vazni, kg | 29.5 | 38.5 |
| Isitish vaqti ^T=45C, s, daq | 53 мин | 53 мин |

